小麥赤霉病監測儀
品牌:
建大仁科
型號:
KH-PFHB-7LCD
小麥赤霉病監測儀專為實時防控小麥赤霉病而設計。集成高精度傳感器,全天候監測田間風速、風向、降雨量、空氣溫濕度、大氣壓等關鍵氣象參數,內置小麥赤霉病預測模型,結合歷史數據與實時環境參數,可自動計算病害發生概率及暴發風險等級,生成可視化預警報告,指導農戶精準把握施藥窗口期。
13156189479
詳情介紹





產品參數

| 參數名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
| 供電 | 外部電源供電 | 220V AC交流電 |
| 雙供電 | 支持220V市電與太陽能板雙供電 (優先市電供電,當市電斷電后太陽能板和蓄電池提供供電,設備正常工作不會間斷) | |
| 太陽能供電 | 配套我公司太陽能電池板和蓄電池 (蓄電池續航時間7天左右) | |
| 4G | 通過4G方式上傳數據 | |
| RJ45網口 | 通過網口方式上傳數據 和4G上傳方式無法共存 | |
| ModBus-RTU 從站接口 | 支持外部設備通過ModBus-RTU協議問詢氣象站中的數據。 | |
| 數據采集通信接口 | 主RS485接口 | 能夠采集485接口的變送器的數據,最長通信距離≥1500m |
| 1路翻斗式雨量計脈沖信號輸入 | 采集開關量脈沖信號進行雨量計量 | 默認脈沖當量:0.2mm 可上傳瞬時雨量、日雨量、當前雨量及累計雨量值。 (默認采用第二路開關量作為雨量計輸入) |
| 數據上傳間隔 | 20s~65535s | 數據上傳間隔20s~65535s可設(默認300s) |
| 顯示屏(選配) | 7寸觸摸顯示屏 |
產品選型

| KH- | 公司代號 | ||||
| PFHB- | 赤霉病監測儀 | ||||
| 7LCD- | 7寸觸摸屏 | ||||
| 空- | 無觸摸屏 | ||||
| 4G- | 4G上傳 | ||||
| ETH- | 網口上傳 | ||||
| AC | 市電供電接口 | ||||
| T | 太陽能供電接口 | ||||