水質EC變送器
品牌:
建大仁科
型號:
RS-EC-N01-3
水質電導率(EC)是以數字表示溶液傳導電流的能力,通常我們用它來表示水的純度。本產品是一款測量溶液電導率值的設備,具有自動溫度補償功能,可將當前溫度電導率補償到指定溫度。采用一體式設計,結構更加輕簡,使用更加便捷。
13156189479
詳情介紹







產品參數

| 供電 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.4W |
| 通信接口 | RS485;標準的ModBus-RTU協議;通信波特率:默認4800(1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200可設) |
| 電導率測量范圍 | K=1:1~2000μS/cm;分辨率:0.1μS/cm K=10:10~20000μS/cm;分辨率:1μS/cm |
| 電導率測量誤差 | ±1%FS |
| 溫度測量范圍 | -20~60℃; 分辨率:0.1℃ |
| 溫度測量誤差 | ±0.5℃ |
| 溫度補償范圍 | -20~60℃(默認補償溫度25℃) |
| 溫度補償系數 | 默認0.02 |
| 鹽度測量范圍 | K=1:0~1000ppm;K=10:0~11476ppm |
| TDS測量范圍 | K=1:0~1100ppm;K=10:0~13400ppm |
| 變送器元件耐溫 | -20~80℃ |
| 防水等級 | IP68 |
| 耐壓 | 0.6MPa |
| 線長 | 默認5m (其余長度可定制) |
產品選型

| RS- | 公司代號 | ||||
| EC- | 工業EC變送器 | ||||
| N01- | RS485(ModBus-RTU 協議) | ||||
| 3- | 一體式殼體 | ||||
| 01 | 電極常數k=1 | ||||
| 10 | 電極常數k=10 | ||||