溫振變送器(RS485型)
品牌:
建大仁科
型號(hào):
RS-WZ3/WZ1-N01-1
溫振變送器是一款選用高性能的 MEMS 芯片,采用嵌入式技術(shù)、溫度傳感技術(shù)、振動(dòng)傳感技術(shù)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的一款高性能、低功耗、抗干擾和復(fù)合型振動(dòng)傳感器。多種信號(hào)輸出方式可選:RS485型、頻譜型。外殼整體采用不銹鋼材質(zhì),在現(xiàn)場(chǎng)有條件的情況下可以采用螺紋安裝,也可以選用磁吸安裝方式,現(xiàn)場(chǎng)免去打孔困擾,安裝更加方便。
13156189479
詳情介紹













產(chǎn)品參數(shù)

RS485型:
| 供電 | DC10-30V |
| 功耗 | 0.3W(DC24V) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 頻率范圍(Hz) | 10-1600或10-5000 |
| 振動(dòng)測(cè)量方向 | 單軸或三軸 |
| 變送器電路工作溫度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
| 變送器觸點(diǎn)承受溫度范圍 | -40-150℃(默認(rèn)85℃) |
| 振動(dòng)速度均方根值測(cè)量范圍(mm/s) | 0-50 |
| 振動(dòng)速度均方根值測(cè)量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) |
| 振動(dòng)速度均方根值顯示分辨率(mm/s) | 0.1 |
| 振動(dòng)位移峰峰值測(cè)量范圍(μm) | 0-5000 |
| 振動(dòng)位移峰峰值測(cè)量精度 | <1% (@40Hz,400μm) |
| 振動(dòng)位移峰峰值顯示分辨率(μm) | 0.1 |
| 振動(dòng)加速度均方根值測(cè)量范圍 | 16g(默認(rèn)g取9.8m/s2) |
| 振動(dòng)加速度均方根值測(cè)量精度 | <1% (@160Hz,10m/s2) |
| 加速度均方根值顯示分辨率(m/s2) | 0.1 |
| 表面溫度測(cè)量量程(℃) | -40-150℃(默認(rèn)80℃) |
| 溫度顯示分辨率(℃) | 0.1 |
| 信號(hào)輸出 | RS-485 |
| 檢測(cè)周期 | 實(shí)時(shí) |
| 默認(rèn)線長(zhǎng) | 1.5m |
頻譜型溫振變送器:
| 供電 | DC10-30V | |
| 功耗 | 0.46W | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 變送器電路工作溫度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH | |
| 變送器觸點(diǎn)承受溫度范圍 | -40℃-150℃(默認(rèn)85℃) | |
| 信號(hào)輸出 | RS-485 | |
| 響應(yīng)頻率范圍 | WZ3P- | 10-1600(Hz) |
| WZ3AP- | 10-5000(Hz) | |
| WZ1SP- | 10-12000(Hz) | |
| 振動(dòng)測(cè)量方向 | WZ3P- | X 軸、Y 軸、Z 軸 |
| WZ3AP- | X 軸、Y 軸、Z 軸 | |
| WZ1SP- | Z軸 | |
| 振動(dòng)加速度均方根值采樣范圍 | WZ3P- | 16g(默認(rèn)g取9.8m/s2) |
| WZ3AP- | 16g(默認(rèn)g取9.8m/s2) | |
| WZ1SP- | 100g(默認(rèn)g取9.8m/s2) | |
| 振動(dòng)速度均方根值測(cè)量范圍 | WZ3P- | 0-50(mm/s) |
| WZ3AP- | 0-50(mm/s) | |
| WZ1SP- | 0-199.9(mm/s) | |
| 振動(dòng)位移峰峰值測(cè)量范圍 | WZ3P- | 0-5000(μm) |
| WZ3AP- | 0-5000(μm) | |
| WZ1SP- | 0-19999(μm) | |
| 表面溫度測(cè)量量程(℃) | -40℃-150℃(默認(rèn)80℃) | |
| 振動(dòng)加速度均方根值測(cè)量精度 | <1% (@160Hz,10m/s2) | |
| 振動(dòng)加速度均方根值顯示分辨率(m/s2) | 0.1 | |
| 振動(dòng)速度均方根值測(cè)量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) | |
| 振動(dòng)速度均方根值顯示分辨率(mm/s) | 0.1 | |
| 振動(dòng)位移峰峰值測(cè)量精度 | <1% (@40Hz,400μm) | |
| 振動(dòng)位移峰峰值顯示分辨率(μm) | 0.1 | |
| 時(shí)域分析結(jié)果 | 振動(dòng)加速度-提供有效值,峰值,峭度系數(shù) 振動(dòng)速度-提供有效值,峰值,峭度系數(shù) 振動(dòng)位移—提供峰峰值 | |
| 頻譜分析結(jié)果 | 加速度譜-提供頻點(diǎn)、頻帶譜能量、軸承故障特征頻點(diǎn)能量數(shù)據(jù) 速度譜-提供頻點(diǎn)、頻帶譜能量、轉(zhuǎn)頻倍數(shù)特征頻點(diǎn)能量數(shù)據(jù) | |
| 預(yù)警報(bào)警功能 | 提供振動(dòng)速度、振動(dòng)加速度、溫度等參量的預(yù)警和報(bào)警 | |
| 安裝方式 | 磁吸/螺紋(可選) | |
| 默認(rèn)線長(zhǎng) | 1.5m | |
產(chǎn)品選型

| RS- | 公司代號(hào) | ||||
| WZ3- | 溫度+振動(dòng)(三軸)一體變送器 (振動(dòng)頻率10-1600Hz) | ||||
| WZ1- | 溫度+振動(dòng)(單軸)一體變送器 (振動(dòng)頻率10-1600Hz) | ||||
| WZ3A- | 溫度+振動(dòng)(三軸)一體變送器 (振動(dòng)頻率10-5000Hz) | ||||
| WZ1A- | 溫度+振動(dòng)(單軸)一體變送器 (振動(dòng)頻率10-5000Hz) | ||||
| WZ3P- | 溫度+三軸振動(dòng)頻譜型溫振變送器 (頻率響應(yīng)范圍10-1600Hz) | ||||
| WZ3AP- | 溫度+三軸振動(dòng)頻譜型溫振變送器 (頻率響應(yīng)范圍10-5000Hz) | ||||
| WZ1SP- | 溫度+單軸壓電式頻譜型溫振變送器 (頻率響應(yīng)范圍10-12000Hz) | ||||
| N01- | RS485(ModBus-RTU協(xié)議) | ||||
| 1- | 殼體外觀 | ||||
| M10 | M10外螺紋 | ||||
| M8 | M8外螺紋 | ||||
| M5 | M5外螺紋 | ||||
| CX | 磁吸安裝 | ||||