COVI隧道能見度檢測儀
品牌:
建大仁科
型號:
RS-COVI-4G-1
COVI隧道能見度檢測儀是一款測量隧道內部能見度的設備,采用透射原理,主要用于監測和評估隧道內部的能見度狀況,以確保車輛和行人在隧道中行駛時的安全性。COVI隧道能見度檢測儀能同時檢測衰減系數,透光率,一氧化碳濃度和溫濕度要素。
13156189479
詳情介紹







產品參數

| 供電 | AC220V |
| 功耗 | ≤0.8W |
| 通信接口 | RS485;標準的ModBus-RTU協議;通信波特率:默認4800(1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200可設) |
| 模擬量輸出 | 4~20mA;0~5V;0~10V可選(默認4~20mA) |
| 測量原理 | 透射法 |
| 測量范圍 | 隧道能見度(衰減系數K):0~35*10-3/m 一氧化碳濃度:0~1000ppm 溫度:-40~80℃ 濕度:0~100%RH |
| 測量精度 | 隧道能見度(衰減系數K):±0.2 *10-3/m(25℃,我司實驗室環境測得) 一氧化碳濃度:±5ppm(25℃,我司實驗室環境測得) 溫度:±0.5℃(25℃) 濕度:±3%RH(60%RH,25℃) |
| 測量分辨率 | 隧道能見度(衰減系數K):0.1*10-3/m 一氧化碳濃度:1ppm 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%RH |
| 數據輸出間隔 | 60sec |
| 設備工作條件 | -20℃~50℃,15%RH~90%RH(非結露) |
| 防護等級 | IP65 |
| 安裝方式 | 壁掛安裝隧道側壁 |
| 測量距離 | 6m(探頭安裝距離3m) |
產品選型

| RS- | 公司代號 | |||
| COVI- | COVI隧道能見度檢測儀 | |||
| 4G- | 4G型號 | |||
| 1 | 殼體外觀 | |||